Magnet NeodymiumPenerangan Produk
Magnet NdFeB tersinter ialah magnet kekal terkomersial yang paling berkuasa yang terdapat pada hari ini, dengan produk tenaga maksimum antara 26 MGOe hingga 52 MGOe. Nd-Fe-B ialah generasi ketiga magnet kekal yang dibangunkan pada tahun 1980-an. Ia mempunyai gabungan remanen dan coercivity yang sangat tinggi, dan dilengkapi dengan pelbagai gred, saiz dan bentuk. Dengan ciri magnet yang sangat baik, bahan mentah yang banyak dan harga yang agak rendah, Nd-Fe-B menawarkan lebih fleksibiliti dalam mereka bentuk baharu atau menggantikan bahan magnet tradisional seperti seramik, Alnico dan Sm-Co untuk mencapai kecekapan tinggi, kos rendah dan banyak lagi. peranti padat.


Aplikasi Magnet Neodymium
Magnet kekal Neodymium (NdFeB) terdiri daripada neodymium, besi, boron dan beberapa logam peralihan. Ia mempunyai banyak kelebihan seperti daya paksaan yang tinggi, tenaga tinggi, nisbah prestasi/kos yang tinggi dan boleh dibentuk dengan mudah ke dalam pelbagai bentuk dan digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seperti penerbangan, elektronik, instrumen, meter, motor DC, motor Pelapik, MRI, perubatan. dan produk kesihatan. Ia adalah generasi ketiga magnet kekal nadir bumi dan pada masa yang sama magnet kekal yang paling berkuasa dan termaju dikomersialkan hari ini.

Kelebihan Magnet Neodymium
1. Kestabilan suhu yang sangat baik
2. Saiz kecil dan ringan
3. Tenaga yang agak tinggi mencirikan
4. Nisbah prestasi tinggi kepada harga, digunakan secara meluas
5. Induksi Br Residen yang sangat kuat.
6. Keupayaan rintangan demagnetisasi yang sangat baik.
7. Harga Baik berbanding sifat magnetnya yang tinggi.


Spesifikasi Magnet Neodymium
Magnet neodymium adalah magnet terkuat dan paling kekal yang diketahui manusia. Jika ia tidak terlalu panas atau rosak secara fizikal, magnet neodymium akan kehilangan kurang daripada 1% kekuatannya selama 10 tahun - tidak cukup untuk anda perhatikan melainkan anda mempunyai peralatan pengukur yang sangat sensitif
| GRED | Remanence (Br) | Daya Paksa (Hcb) | Paksaan Intrinsik (Hcj) | Produk Tenaga Maks (BH)maks | Suhu Bekerja. | ||||
| KG | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m³ | Tw(darjah) | |
| N35 | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 868 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 955 | 33-36 | 263-287 | Kurang daripada atau sama dengan 80 |
| N38 | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 899 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 955 | 36-39 | 287-310 | Kurang daripada atau sama dengan 80 |
| N40 | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 907 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 955 | 38-41 | 302-326 | Kurang daripada atau sama dengan 80 |
| N42 | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 915 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 955 | 40-43 | 318-342 | Kurang daripada atau sama dengan 80 |
| N45 | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 923 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 955 | 43-46 | 342-366 | Kurang daripada atau sama dengan 80 |
| N48 | 13.8-14.2 | 1.38-1.42 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 923 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 955 | 45-49 | 358-390 | Kurang daripada atau sama dengan 80 |
| N50 | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 955 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 955 | 47-51 | 374-406 | Kurang daripada atau sama dengan 80 |
| N52 | 14.2-14.6 | 1.42-1.46 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 836 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 955 | 49-53 | 390-422 | Kurang daripada atau sama dengan 80 |
| N54 | 14.5-14.9 | 1.45-1.49 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 836 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11 | Lebih besar daripada atau sama dengan 876 | 51-55 | 406-438 | Kurang daripada atau sama dengan 80 |
| 35M | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 868 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114 | 33-35 | 263-287 | Kurang daripada atau sama dengan 100 |
| 38M | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 899 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114 | 36-39 | 287-310 | Kurang daripada atau sama dengan 100 |
| 40M | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 923 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114 | 38-41 | 302-326 | Kurang daripada atau sama dengan 100 |
| 42M | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 955 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114 | 40-43 | 318-342 | Kurang daripada atau sama dengan 100 |
| 45M | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 995 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114 | 43-46 | 342-366 | Kurang daripada atau sama dengan 100 |
| 48M | 13.7-14.3 | 1.37-1.43 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1027 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114 | 45-49 | 358-390 | Kurang daripada atau sama dengan 100 |
| 50M | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | Lebih besar daripada atau sama dengan 13.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1033 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114 | 47-51 | 374-406 | Kurang daripada atau sama dengan 100 |
| 52M | 14.2-14.6 | 1.42-1.46 | Lebih besar daripada atau sama dengan 13.1 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1043 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114 | 50-53 | 398-422 | Kurang daripada atau sama dengan 100 |
| 54M | 14.5-14.9 | 1.45-1.49 | Lebih besar daripada atau sama dengan 13.2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1051 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114 | 51-55 | 406-438 | Kurang daripada atau sama dengan 100 |
| 35H | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 868 | Lebih besar daripada atau sama dengan 17 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353 | 33-36 | 263-287 | Kurang daripada atau sama dengan 120 |
| 38H | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 899 | Lebih besar daripada atau sama dengan 17 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353 | 36-39 | 287-310 | Kurang daripada atau sama dengan 120 |
| 40H | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 923 | Lebih besar daripada atau sama dengan 17 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353 | 38-41 | 302-326 | Kurang daripada atau sama dengan 120 |
| 42H | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 955 | Lebih besar daripada atau sama dengan 17 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353 | 40-43 | 318-342 | Kurang daripada atau sama dengan 120 |
| 45H | 13.2-13.7 | 1.32-1.37 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 973 | Lebih besar daripada atau sama dengan 17 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353 | 43-46 | 342-366 | Kurang daripada atau sama dengan 120 |
| 48H | 13.7-14.2 | 1.37-1.42 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 995 | Lebih besar daripada atau sama dengan 17 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353 | 45-49 | 358-390 | Kurang daripada atau sama dengan 120 |
| 50H | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1003 | Lebih besar daripada atau sama dengan 17 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353 | 47-51 | 374-406 | Kurang daripada atau sama dengan 120 |
| 52H | 14.2-14.6 | 1.42-1.46 | Lebih besar daripada atau sama dengan 13.1 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1043 | Lebih besar daripada atau sama dengan 17 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353 | 49-53 | 390-422 | Kurang daripada atau sama dengan 120 |
| 54H | 14.4-14.9 | 1.44-1.49 | Lebih besar daripada atau sama dengan 13.1 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1043 | Lebih besar daripada atau sama dengan 17 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353 | 50-55 | 398-438 | Kurang daripada atau sama dengan 120 |
Nota: Data yang disebutkan di atas diberikan pada suhu bilik.
Suhu kerja maksimum magnet yang disebutkan di atas boleh diubah kerana nisbah panjang dan diameter, salutan permukaan dan faktor persekitaran.

Hidang Magnet Neodymium
Penggunaan neodymium boleh membawa kepada penyelesaian magnet yang lebih kecil, lebih kos efektif, menggantikan bahan lama seperti alnico dan seramik dalam banyak aplikasi. Kami boleh membantu anda menghasilkan semua jenis magnet yang anda perlukan dalam hidup anda. Jika anda ingin maklumat lanjut tentang magnet nadir bumi kami, sila hubungi pasukan jualan kami.

Cool tags: segmen arka magnet neodymium, pengilang, pembekal, kilang












































